<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LDNS</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2008 23:42:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LDNS</title>
			<url>http://img242.imageshack.us/img242/3449/banniereldnsfo0.png</url>
			<link>http://ldns.nice-forum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Ces mort 2</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/ces-mort-2-t2864.htm</link>
		<dc:creator>Franck_AVS</dc:creator>
		<description><![CDATA[Vu que ces mort ici venez tous sur <a href="http://lnhp.forums-actifs.com/" target="_blank">http://lnhp.forums-actifs.com/</a> je vient de la commencer et il reste toute les team sauve Colorado]]></description>
		<category>Messages importants</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 23:42:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/ces-mort-2-t2864.htm#18772</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/ces-mort-2-t2864.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Questions Pour la LDNS</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/questions-f8/questions-pour-la-ldns-t2573.htm</link>
		<dc:creator>Mathieu23</dc:creator>
		<description><![CDATA[Si  vous avez des Question n'hesitez pas a nous les posez ici meme!
<br />
<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" smilieid="42" />]]></description>
		<category>Questions</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 15:03:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/questions-f8/questions-pour-la-ldns-t2573.htm#17349</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/questions-f8/questions-pour-la-ldns-t2573.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cest mort</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/cest-mort-t2863.htm</link>
		<dc:creator>Modo Detroit</dc:creator>
		<description><![CDATA[Ses mort ici vener tous sur <a href="http://www.lsnh.forumpro.fr" target="_blank">www.lsnh.forumpro.fr</a>]]></description>
		<category>Messages importants</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 03:40:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/cest-mort-t2863.htm#18764</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/messages-importants-f5/cest-mort-t2863.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CGY//NAS</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/trade-notarier-f79/cgy-nas-t2859.htm</link>
		<dc:creator>DG Calgary</dc:creator>
		<description>Pas sur de c'que j'fais mais tk.



Équipe#1: Calgary

Équipe#2: Nashville

Échange: David Legwand C 27 1650000 2 72 76 76 74 74 69 78 82 75 75 71 76 74 72 77 

Ryan Maki R AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- C- D D C- 

5e pick Nashville



VS



Alex Tanguay L 27 5000000 2 79 81 80 70 74 64 82 78 81 77 72 69 80 69 76

Aaron Marvin C JNR 19 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D D C- D- D C-



Cause: Ya changé pour Colorado



... </description>
		<category>Trade notarier</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 05:30:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/trade-notarier-f79/cgy-nas-t2859.htm#18729</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/trade-notarier-f79/cgy-nas-t2859.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des Échanges</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-du-wild-du-minnesota-f27/bureau-des-changes-t2779.htm</link>
		<dc:creator>Dg.MIN</dc:creator>
		<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">Intouchable: Marian Gaborik
<br />
Le reste est sur l marché!</div>]]></description>
		<category>Bureau du Wild du Minnesota</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:21:37 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-du-wild-du-minnesota-f27/bureau-des-changes-t2779.htm#18127</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-du-wild-du-minnesota-f27/bureau-des-changes-t2779.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ou est la faiblesse de Cristobal Huet?</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/les-canadiens-de-montral-f66/ou-est-la-faiblesse-de-cristobal-huet-t2727.htm</link>
		<dc:creator>Crosby87</dc:creator>
		<description><![CDATA[Je crois qu'on va tous avoir le meme point de vue <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" smilieid="9" />]]></description>
		<category>Les Canadiens de Montréal</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:35:39 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/les-canadiens-de-montral-f66/ou-est-la-faiblesse-de-cristobal-huet-t2727.htm#17784</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/les-canadiens-de-montral-f66/ou-est-la-faiblesse-de-cristobal-huet-t2727.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultas de Pré-Saison</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/resultas-de-pr-saison-t2804.htm</link>
		<dc:creator>Mathieu23</dc:creator>
		<description>New Jersey Devils 3 , Ottawa Senators 5

Shots: 25 - 30

 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:66/84=78 %, Challenges:35/42=81 %

 PP: 2 of 7 (13 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:32/40=78 %

Attendance: 7518 of 19040 (Continental Airlines)

Ticket income: 341317 Match televised: No



Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

05:06 1-0   Patrik Elias [1] (Brian Gionta, Colin White)

11:57 1-1   Niko Dimitrakos [1] (Dany Heatley, Wade Redden)PP

12:52  ...</description>
		<category>Bureau des Sénateurs d'Ottawa</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:27:09 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/resultas-de-pr-saison-t2804.htm#18407</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/resultas-de-pr-saison-t2804.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'Offres</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/bureau-d-offres-t2625.htm</link>
		<dc:creator>Mathieu23</dc:creator>
		<description>Offrez et vous serez Récompensez</description>
		<category>Bureau des Sénateurs d'Ottawa</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:31:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/bureau-d-offres-t2625.htm#17402</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-snateurs-d-ottawa-f33/bureau-d-offres-t2625.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau de négociation</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-red-wings-de-detroit-f23/bureau-de-ngociation-t2690.htm</link>
		<dc:creator>Modo Detroit</dc:creator>
		<description><![CDATA[Faite de bonne offre pour avoir mais joueur ! 
<br />

<br />
Merci]]></description>
		<category>Bureau des Red Wings de Detroit</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 05:40:48 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-red-wings-de-detroit-f23/bureau-de-ngociation-t2690.htm#17574</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-red-wings-de-detroit-f23/bureau-de-ngociation-t2690.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>faite vos offre ici</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/faite-vos-offre-ici-t2643.htm</link>
		<dc:creator>devilmaster</dc:creator>
		<description>faite vos offre ici</description>
		<category>Bureau des Blackhawks de Chicago</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:42:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/faite-vos-offre-ici-t2643.htm#17444</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/faite-vos-offre-ici-t2643.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vacances!</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/vacances-f9/vacances-t2018.htm</link>
		<dc:creator>Admin leafs</dc:creator>
		<description>Dites nous pendant combien de temps vous partez pour ne pas que l'on croit que vous n'êtes plus actif!</description>
		<category>Vacances</category>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:48:34 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/vacances-f9/vacances-t2018.htm#13921</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/vacances-f9/vacances-t2018.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres de trades</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-flames-de-calgary-f17/offres-de-trades-t2717.htm</link>
		<dc:creator>DG Calgary</dc:creator>
		<description>Offrez!</description>
		<category>Bureau des Flames de Calgary</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 05:03:14 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-flames-de-calgary-f17/offres-de-trades-t2717.htm#17715</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-flames-de-calgary-f17/offres-de-trades-t2717.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rangers de New York</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/rangers-de-new-york-t2825.htm</link>
		<dc:creator>**Modo_Rangers**</dc:creator>
		<description><![CDATA[Antoine Lafleur G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
<br />
Danny Hobbs C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- 
<br />
Alexei Cherepanov R JNR 18 450000* 0 C- D C- D D D- C- D B- D D D C- D C- 
<br />
David Skokan R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-]]></description>
		<category>Signature des recrues</category>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 03:07:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/rangers-de-new-york-t2825.htm#18548</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/rangers-de-new-york-t2825.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Offres d'échanges</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-de-l-avalanche-du-colorado-f20/offres-d-changes-t2833.htm</link>
		<dc:creator>DG Calgary</dc:creator>
		<description>Wojtek Wolski L 21 943000 1 74 73 77 66 67 65 78 64 86 65 50 66 74 66 72 

Milan Hejduk R 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 83 73 87 78 76 70 81 64 76 



VS



Craig Conroy C  35 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 71 79 80 77 67 74 74 76 

Matthew Lombardi C 25 800000 1 68 74 78 69 69 60 87 68 72 75 55 64 73 66 73 

David Hale D  26 550000 1 44 52 55 72 72 72 72 84 51 51 61 76 50 72 67 

3e pick  </description>
		<category>Bureau de l'Avalanche du Colorado</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:15:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-de-l-avalanche-du-colorado-f20/offres-d-changes-t2833.htm#18594</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-de-l-avalanche-du-colorado-f20/offres-d-changes-t2833.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colorado</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/colorado-t2862.htm</link>
		<dc:creator>Franck_AVS</dc:creator>
		<description>Rouge=Intouchable

Vert=Bonne Offre

Bleu=Offre Normal





Ryan Smyth 78 - Joe Sakic 83 - Milan Hejduk 76



Andrew Brunette 75 - Paul Stastny 74 - Marek Svatos 75



Wojtek Wolski 72 - Tyler Arnason 74 - Mark Rycroft 67



Brad Richardson 67 - Ian Laperriere 74 - Scott Parker 63



Scott Hannan 76 - John-Michael Liles 74



Brett Clark 72 - Karlis Skrastins 72



Jordan Leopold 72 - Jeff Jillson 68



Peter Budaj



José Theodore



Vitaly Kolesnik  </description>
		<category>Négociations des échanges</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:23:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/colorado-t2862.htm#18743</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/colorado-t2862.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/prospects-t2861.htm</link>
		<dc:creator>Maheux_LA</dc:creator>
		<description>Oscar Möller R JNR 17 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D C- D D D C- 

Scott Parse R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D- C D D- D- D D D 

Mike Curry R AMA 22 450000 0 D- D- D- D- D- D- D D D D- D- D D- D- D 

Marc-André Cliche R AMA 20 600000 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C- 

Marty Guerin R AMA 24 450000* 0 D D D- F D- F D D F D- D- D- D F D 





Wayne Simmonds C JNR 19 450000 0 D D D D- D D C- D C C- D D D D- C- 

Brian Boyle C AMA 22 450000* 0 D D D C- D C- D C- D- D D- C- D C-  ...</description>
		<category>Bureau des Kings de Los Angeles</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:14:17 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/prospects-t2861.htm#18740</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/prospects-t2861.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm team</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/farm-team-t2860.htm</link>
		<dc:creator>Maheux_LA</dc:creator>
		<description>Ryan Murphy R MNC 24 135000* 1 43 47 47 51 54 45 58 56 79 44 45 48 45 50 55 

John Zeiler R MNC 24 450000 1 39 36 42 36 31 33 48 49 26 39 39 42 39 33 45 

Greg Hogeboom R MNC 24 135000* 1 46 41 43 42 42 39 61 64 72 26 42 52 43 41 52 

Lauri Tukonen R MNC 21 984200 2 51 53 54 54 55 47 61 62 74 42 42 50 52 52 58 

Vladimir Dravecky R MNC 22 135000* 2 36 34 35 32 34 33 44 48 70 34 42 42 35 33 47 

Gabe Gauthier R MNC 23 135000* 2 56 59 57 45 48 48 62 58 45 62 62 64 57 47 58 





Trevor  ...</description>
		<category>Bureau des Kings de Los Angeles</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:12:38 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/farm-team-t2860.htm#18739</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/farm-team-t2860.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>résultat présaison</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/rsultat-prsaison-t2815.htm</link>
		<dc:creator>Maheux_LA</dc:creator>
		<description>Edmonton Oilers 3 , Los Angeles Kings 1

Shots: 28 - 27

 PP: 2 of 7 (13 shots), Passing:64/76=84 %, Challenges:29/44=64 %

 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:72/90=80 %, Challenges:32/45=69 %

Attendance: 8550 of 17100 (Skyreach Center)

Ticket income: 224865 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

05:57 1-0  Denis Grebeshkov [1] (Shawn Horcoff)PP

14:43 2-0  Marty Reasoner [1] (Fernando Pisani)PP

------------------------------------------------------------

33:01  ...</description>
		<category>Bureau des Kings de Los Angeles</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 02:06:33 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/rsultat-prsaison-t2815.htm#18474</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-kings-de-los-angeles-f26/rsultat-prsaison-t2815.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rob Blake</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/rob-blake-t2844.htm</link>
		<dc:creator>Maheux_LA</dc:creator>
		<description><![CDATA[Rob Blake D  37 6000000 2 78 74 71 81 81 82 71 75 60 58 88 85 74 81 79 
<br />
vs
<br />
un def un peux moin bon mais plus jeune
<br />

<br />
ps je ne veux pas de pick ou prospect]]></description>
		<category>Négociations des échanges</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:50:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/rob-blake-t2844.htm#18662</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/rob-blake-t2844.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CGY</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/cgy-t2766.htm</link>
		<dc:creator>DG Calgary</dc:creator>
		<description>Alex Tanguay L ----&gt; C</description>
		<category>Changement</category>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:43:13 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/cgy-t2766.htm#18046</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/cgy-t2766.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA\\PIT</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/confirmations-des-changes-f44/lapit-t2845.htm</link>
		<dc:creator>Maheux_LA</dc:creator>
		<description><![CDATA[Thomas Hickey D  18 900000* 3 53 67 63 
<br />
Jonathan Bernier G MNC 19 850000 3 43 41 43 55 
<br />
vs
<br />
Marc-André Fleury G  22 989520 2 76 73 69 78 73 84 77 74 78 73 55 67 72 78 76 
<br />
2e pick]]></description>
		<category>Confirmations des échanges</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:59:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/confirmations-des-changes-f44/lapit-t2845.htm#18664</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/confirmations-des-changes-f44/lapit-t2845.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gonchar doit partir</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/gonchar-doit-partir-t2858.htm</link>
		<dc:creator>Crosby87</dc:creator>
		<description><![CDATA[Je recherche de l'attaque surtout RW pour
<br />

<br />

<br />
Sergei Gonchar D  33 4500000 4 84 73 75 72 72 69 85 73 60 59 69 76 77 71 75]]></description>
		<category>Négociations des échanges</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 04:28:32 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/gonchar-doit-partir-t2858.htm#18725</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/ngociations-des-changes-f43/gonchar-doit-partir-t2858.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>allignement chicago</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/allignement-f45/allignement-chicago-t2647.htm</link>
		<dc:creator>devilmaster</dc:creator>
		<description>right/centre/left





attaquant





1er trio Tuomo Ruutu76-Robert Lang77-Martin Havlat80 



2eme trio Jason Williams72-Jonathan Toews68-Sergei Samsonov75 



3eme trio Radim Vrbata71-Yanic Perreault74-Rene Bourque71 



4eme trio Martin Lapointe72-Patrick Sharp70-Jonas Nordquist64







defenseur







1er duo Brent Seabrook71-Andrei Zyuzin71 



2eme duo Jim Vandermeer70-Duncan Keith69 



3eme duo Cam Barker67-Magnus Johansson66







goaleur





1er goal  ...</description>
		<category>Allignement</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:53:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/allignement-f45/allignement-chicago-t2647.htm#17450</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/allignement-f45/allignement-chicago-t2647.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>resultats pre-saison</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/resultats-pre-saison-t2802.htm</link>
		<dc:creator>devilmaster</dc:creator>
		<description>resultats pre-saison</description>
		<category>Bureau des Blackhawks de Chicago</category>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:35:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/resultats-pre-saison-t2802.htm#18401</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-blackhawks-de-chicago-f19/resultats-pre-saison-t2802.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>chicago</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/chicago-t2855.htm</link>
		<dc:creator>devilmaster</dc:creator>
		<description><![CDATA[Jack Skille R NOR 20 950000 3 52 54 53 49 49 47 58 44 77 51 53 53 53 48 58
<br />

<br />
jle monte dans mon pro team]]></description>
		<category>Changement</category>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 04:16:31 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/chicago-t2855.htm#18717</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/changement-f46/chicago-t2855.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/washington-t2853.htm</link>
		<dc:creator>tony9339</dc:creator>
		<description><![CDATA[Alexander Ovechkin L 21 984200 2 91 87 90 72 78 78 85 86 69 63 66 78 89 76 81---+3
<br />

<br />
Alexander Semin L 23 1300000 2 81 78 79 70 69 66 85 70 62 62 62 70 79 68 75---+2
<br />

<br />
Steve Eminger D 23 1200000 3 59 67 62 73 76 70 78 82 74 68 59 73 62 73 73---+1]]></description>
		<category>Recottes</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 22:09:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/washington-t2853.htm#18705</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/washington-t2853.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>chicago</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/chicago-t2648.htm</link>
		<dc:creator>devilmaster</dc:creator>
		<description><![CDATA[jveu les siner pour se kil veule et le nombre danner kil veule
<br />

<br />

<br />
Patrick Kane R JNR 18 450000 0 C- C- C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
<br />
Jack Skille R AMA 20 850000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-]]></description>
		<category>Signature des recrues</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:55:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/chicago-t2648.htm#17451</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/signature-des-recrues-f47/chicago-t2648.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La meilleur équipe?</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/sondage-f62/la-meilleur-quipe-t2843.htm</link>
		<dc:creator>Crosby87</dc:creator>
		<description><![CDATA[Pour moi c'est moi <img src="http://ldns.nice-forum.com//users/61/97/93/smiles/903988.gif" alt="Pittsburgh" smilieid="90" />]]></description>
		<category>Sondage</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:48:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/sondage-f62/la-meilleur-quipe-t2843.htm#18661</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/sondage-f62/la-meilleur-quipe-t2843.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colorado</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/colorado-t2854.htm</link>
		<dc:creator>Franck_AVS</dc:creator>
		<description><![CDATA[Paul Stastny C 21 450000 3 71 77 77 66 68 63 76 80 77 74 53 65 75 65 74 + 3
<br />

<br />
Milan Hejduk R 31 3800000 4 87 76 80 64 67 62 83 73 87 78 76 70 81 64 76 + 2
<br />

<br />

<br />
Ryan Smyth L 31 6250000 5 77 76 77 77 76 74 76 73 71 73 82 76 76 75 78 + 1]]></description>
		<category>Recottes</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:03:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/colorado-t2854.htm#18706</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/recottes-f69/colorado-t2854.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-capitals-de-washington-f42/bureau-des-offres-t2735.htm</link>
		<dc:creator>tony9339</dc:creator>
		<description><![CDATA[Faites vos offres ici! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" smilieid="1" />]]></description>
		<category>Bureau des Capitals de Washington</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 23:41:03 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-capitals-de-washington-f42/bureau-des-offres-t2735.htm#17838</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/bureau-des-capitals-de-washington-f42/bureau-des-offres-t2735.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Début de la saison</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/dbut-de-la-saison-t2852.htm</link>
		<dc:creator>Admin leafs</dc:creator>
		<description>Les pré-saison son terminé, les statistiques son affiché à leur endroit respective, La saison débutera sois ce soir ou demain en aprés-midi.. Soyez actif!!</description>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:34:12 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/dbut-de-la-saison-t2852.htm#18703</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/dbut-de-la-saison-t2852.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>28 Septembre</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/28-septembre-t2851.htm</link>
		<dc:creator>Admin leafs</dc:creator>
		<description>Anaheim Mighty Ducks 5 , Phoenix Coyotes 1

Shots: 23 - 26

 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:64/86=74 %, Challenges:21/33=61 %

 PP: 0 of 5 (12 shots), Passing:77/92=83 %, Challenges:32/51=61 %

Attendance: 5912 of 17174 (Arrowhead Pond)

Ticket income: 280228 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

10:14 1-0  Todd Bertuzzi [4] (Chris Kunitz, Todd Marchant)

10:41 2-0  Sean O'Donnell [1] (Shane Hnidy,  ...</description>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:31:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/28-septembre-t2851.htm#18698</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/28-septembre-t2851.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>27 Septembre</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/27-septembre-t2850.htm</link>
		<dc:creator>Admin leafs</dc:creator>
		<description>Atlanta Thrashers 3 , Detroit Red Wings 2

Shots: 27 - 22

 PP: 0 of 8 (13 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:32/50=62 %

 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:67/94=71 %, Challenges:28/38=71 %

Attendance: 7406 of 18517 (Philips Arena)

Ticket income: 350304 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

17:05 1-0  Steve Rucchin [3] (Garnet Exelby)

------------------------------------------------------------

20:38  ...</description>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:29:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/27-septembre-t2850.htm#18693</comments>
		<guid>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/27-septembre-t2850.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26 Septembre</title>
		<link>http://ldns.nice-forum.com/rsultats-f50/26-septembre-t2849.htm</link>
		<dc:creator>Admin leafs</dc:creator>
		<description>Boston Bruins 4 , New Jersey Devils 2

Shots: 25 - 22

 PP: 1 of 5 (15 shots), Passing:64/90=71 %, Challenges:26/38=66 %

 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:62/89=69 %, Challenges:30/49=60 %

Attendance: 10539 of 17565 (Fleet Center)

Ticket income: 463716 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

03:11 0-1  Jamie Langenbrunner [2] (Grant Marshall)

16:56 1-1  Patrice Bergeron [3] (Marc Savard)PP

------------------------------------------------------------

39:35  ...</description>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:27:40 GMT</pubDate>
